トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2023年度 >ウェブサイト
「利用している」は、1,344団体(83.7%)。
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用している | 1302 | 1370 | 1423 | 1477 | 1503 | 1529 | 1553 | 1344 |
76.5% | 79.7% | 83.0% | 86.3% | 87.6% | 88.7% | 90.3% | 83.7% | |
総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1605 |
※無回答あり。
CMSの製品は、以下のとおり(多い順)。
「ある」は、299団体(18.6%)。
2021年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
ある | 225 | 299 |
13.6% | 18.6% | |
ない | 1340 | 1132 |
80.7% | 70.5% | |
分からない | 84 | 174 |
5.1% | 10.8% | |
総数 | 1660 | 1605 |
※無回答あり
コンテンツの提供方法は、「人による翻訳」(181団体:60.5%)が最も多い。
2021年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
人による翻訳 | 185 | 181 |
82.2% | 60.5% | |
プログラム等による 自動翻訳 |
31 | 108 |
13.8% | 36.1% | |
分からない | 9 | 7 |
4.0% | 2.3% | |
総数 | 225 | 299 |
※無回答あり
「採用している」は、328団体(20.4%)。
2021年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
採用している | 266 | 328 |
16.0% | 20.4% | |
採用していない | 1361 | 1243 |
82.0% | 77.4% | |
分からない | 19 | 33 |
1.1% | 2.1% | |
総数 | 1660 | 1605 |
※無回答あり
「YouTube」(1,375団体:85.7%)が最も多い。「Facebook」(1,284団体:80.0%)、「LINE」(1,216団体:75.8%)が続く。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活用してる | 760 | 825 | 913 | 969 | 1033 | 1113 | ||
44.4% | 48.1% | 53.0% | 56.4% | 62.2% | 69.3% | |||
広報主管課で 活用 |
500 | 538 | 598 | 641 | 731 | 818 | ||
29.2% | 31.4% | 34.7% | 37.3% | 44.0% | 51.0% | |||
他の課で活用 | 411 | 484 | 565 | 638 | 654 | 531 | ||
24.0% | 28.2% | 32.8% | 37.1% | 39.4% | 33.1% | |||
活用してる | 1278 | 1362 | 1403 | 1413 | 1368 | 1284 | ||
74.6% | 79.4% | 81.4% | 82.2% | 82.4% | 80.0% | |||
広報主管課で 活用 |
882 | 950 | 1001 | 1050 | 1039 | 990 | ||
51.5% | 55.4% | 58.1% | 61.1% | 62.6% | 61.7% | |||
他の課で活用 | 719 | 812 | 906 | 929 | 805 | 589 | ||
42.0% | 47.3% | 52.6% | 54.0% | 48.5% | 36.7% | |||
LINE | 活用してる | 178 | 228 | 304 | 439 | 961 | 1216 | |
10.4% | 13.3% | 17.6% | 25.5% | 57.9% | 75.8% | |||
広報主管課で 活用 |
92 | 113 | 170 | 254 | 681 | 962 | ||
5.4% | 6.6% | 9.9% | 14.8% | 41.0% | 59.9% | |||
他の課で活用 | 91 | 131 | 167 | 243 | 482 | 471 | ||
5.3% | 7.6% | 9.7% | 14.1% | 29.0% | 29.3% | |||
YouTube | 活用してる | 1005 | 1128 | 1199 | 1242 | 1395 | 1375 | |
58.7% | 65.7% | 69.6% | 72.3% | 84.0% | 85.7% | |||
広報主管課で 活用 |
741 | 813 | 874 | 897 | 1076 | 1079 | ||
43.3% | 47.4% | 50.7% | 52.2% | 64.8% | 67.2% | |||
他の課で活用 | 391 | 473 | 541 | 575 | 656 | 520 | ||
22.8% | 27.6% | 31.4% | 33.4% | 39.5% | 32.4% | |||
活用してる | 183 | 412 | 658 | 818 | 1011 | 1200 | ||
10.7% | 24.0% | 38.2% | 47.6% | 60.9% | 74.8% | |||
広報主管課で 活用 |
71 | 194 | 350 | 432 | 554 | 700 | ||
4.1% | 11.3% | 20.3% | 25.1% | 33.4% | 43.6% | |||
他の課で活用 | 116 | 244 | 394 | 507 | 635 | 693 | ||
6.8% | 14.2% | 22.9% | 29.5% | 38.3% | 43.2% | |||
総数 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 | 1605 |
※複数回答、無回答あり。
「庁内に設置」は328団体(20.4%)、「外部でポスティング」は1,113団体(69.3%)。
「その他」の回答の中で、「クラウド」は25団体。
2023年度 | |
---|---|
庁内に設置 | 328 |
20.4% | |
外部でポスティング | 1113 |
69.3% | |
その他 | 50 |
3.1% | |
分からない | 114 |
7.1% | |
総数 | 1605 |