トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2021年度 >ウェブサイト
「ある」は、1,084団体(65.3%)。
2003年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ある | 556 | 557 | 643 | 781 | 892 | 1084 |
31.7% | 31.4% | 37.6% | 45.5% | 52.0% | 65.3% | |
ない | 1112 | 1135 | 1040 | 917 | 811 | 575 |
63.4% | 63.9% | 60.8% | 53.4% | 47.3% | 34.6% | |
総数 | 1754 | 1775 | 1710 | 1718 | 1716 | 1660 |
※無回答あり。
提供している外国語は、「英語」(1,072団体:98.9%)が最も多い。「中国語」(1,031団体:95.1%)、韓国語(993団体:91.6%)が続く。
「その他」の外国語は、ベトナム語が195団体(2017年度:48団体)、タイ語が118団体(2017年度:43団体)、タガログ語が83団体(2017年度:47団体)、インドネシア語が81団体(2017年度:27団体)、フランス語が81団体(2017年度:52団体)、ドイツ語が48団体(2017年度:39団体)など。
2008年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 535 | 533 | 630 | 761 | 866 | 1072 |
96.2% | 95.7% | 98.0% | 97.4% | 97.1% | 98.9% | |
韓国語 | 153 | 181 | 277 | 581 | 721 | 993 |
27.5% | 32.5% | 43.1% | 74.4% | 80.8% | 91.6% | |
中国語 | 182 | 222 | 339 | 644 | 764 | 1031 |
32.7% | 39.9% | 52.7% | 82.5% | 85.7% | 95.1% | |
スペイン語 | 44 | 55 | 78 | 154 | 193 | 363 |
7.9% | 9.9% | 12.1% | 19.7% | 21.6% | 33.5% | |
ポルトガル語 | 96 | 111 | 151 | 247 | 276 | 419 |
17.3% | 19.9% | 23.5% | 31.6% | 30.9% | 38.7% | |
その他 | 54 | 55 | 58 | 132 | 214 | 424 |
9.7% | 9.9% | 9.0% | 16.9% | 24.0% | 39.1% | |
総数 | 556 | 557 | 643 | 781 | 892 | 1084 |
※複数回答、無回答あり。
コンテンツの提供方法は、「無償の自動翻訳」(667団体:62.7%)が最も多い。
2014年度 | 2017年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
人間による翻訳 | 235 | 205 | 107 |
30.1% | 23.0% | 10.1% | |
無償の自動翻訳 | 357 | 478 | 667 |
45.7% | 53.6% | 62.7% | |
有償の自動翻訳 | 220 | 247 | 321 |
28.2% | 27.7% | 30.2% | |
総数 | 781 | 892 | 1064 |
※複数回答、無回答あり。
「ある」は、225団体(13.6%)。
2021年度 | |
---|---|
ある | 225 |
13.6% | |
ない | 1340 |
80.7% | |
分からない | 84 |
5.1% | |
総数 | 1660 |
※無回答あり。
コンテンツの提供方法は、「人による翻訳」(185団体:82.2%)が最も多い。
2021年度 | |
---|---|
人による翻訳 | 225 |
82.2% | |
プログラム等による 自動翻訳 |
31 |
13.8% | |
分からない | 9 |
4.0% | |
総数 | 225 |
「採用している」は、266団体(16.0%)。
2021年度 | |
---|---|
採用している | 266 |
16.0% | |
採用していない | 1361 |
82.0% | |
分からない | 19 |
1.1% | |
総数 | 1660 |
※無回答あり。
「YouTube」(1,395団体:84.0%)が最も多い。「Facebook」(1,368団体:82.4%)、「Twitter」(1,033団体:62.2%)、「Instagram」(1,011団体:60.9%)が続く。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活用している | 760 | 825 | 913 | 969 | 1033 | ||
44.4% | 48.1% | 53.0% | 56.4% | 62.2% | |||
広報主管課で 活用 |
500 | 538 | 598 | 641 | 731 | ||
29.2% | 31.4% | 34.7% | 37.3% | 44.0% | |||
他の課で活用 | 411 | 484 | 565 | 638 | 654 | ||
24.0% | 28.2% | 32.8% | 37.1% | 39.4% | |||
活用している | 1278 | 1362 | 1403 | 1413 | 1368 | ||
74.6% | 79.4% | 81.4% | 82.2% | 82.4% | |||
広報主管課で 活用 |
882 | 950 | 1001 | 1050 | 1039 | ||
51.5% | 55.4% | 58.1% | 61.1% | 62.6% | |||
他の課で活用 | 719 | 812 | 906 | 929 | 805 | ||
42.0% | 47.3% | 52.6% | 54.0% | 48.5% | |||
LINE | 活用している | 178 | 228 | 304 | 439 | 961 | |
10.4% | 13.3% | 17.6% | 25.5% | 57.9% | |||
広報主管課で 活用 |
92 | 113 | 170 | 254 | 681 | ||
5.4% | 6.6% | 9.9% | 14.8% | 41.0% | |||
他の課で活用 | 91 | 131 | 167 | 243 | 482 | ||
5.3% | 7.6% | 9.7% | 14.1% | 29.0% | |||
YouTube | 活用している | 1005 | 1128 | 1199 | 1242 | 1395 | |
58.7% | 65.7% | 69.6% | 72.3% | 84.0% | |||
広報主管課で 活用 |
741 | 813 | 874 | 897 | 1076 | ||
43.3% | 47.4% | 50.7% | 52.2% | 64.8% | |||
他の課で活用 | 391 | 473 | 541 | 575 | 656 | ||
22.8% | 27.6% | 31.4% | 33.4% | 39.5% | |||
活用している | 183 | 412 | 658 | 818 | 1011 | ||
10.7% | 24.0% | 38.2% | 47.6% | 60.9% | |||
広報主管課で 活用 |
71 | 194 | 350 | 432 | 554 | ||
4.1% | 11.3% | 20.3% | 25.1% | 33.4% | |||
他の課で活用 | 116 | 244 | 394 | 507 | 635 | ||
6.8% | 14.2% | 22.9% | 29.5% | 38.3% | |||
総数 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 |
※複数回答、無回答あり。
「ある」は、1,212団体(73.0%)。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
ある | 1131 | 1168 | 1232 | 1212 |
65.9% | 67.8% | 71.7% | 73.0% | |
ない | 554 | 525 | 454 | 417 |
32.3% | 30.5% | 26.4% | 25.1% | |
総数 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 |
※無回答あり。
「ある」は、1,054団体(63.5%)。
「広報紙アプリ」(548団体:33.0%)が最も多い。「子育てアプリ」(500団体:30.1%)、「こみ分別アプリ」(325団体:19.6%)が続く。
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリがある | 202 | 323 | 593 | 723 | 866 | 991 | 1054 | |
11.8% | 18.8% | 34.6% | 42.1% | 50.3% | 57.6% | 63.5% | ||
広報紙アプリ | - | - | 270 | 335 | 446 | 574 | 548 | |
- | - | 15.8% | 19.5% | 25.9% | 33.4% | 33.0% | ||
子育てアプリ | 13 | 54 | 124 | 204 | 326 | 413 | 500 | |
0.8% | 3.2% | 7.2% | 11.9% | 18.9% | 24.0% | 30.1% | ||
防災アプリ | 43 | 54 | 81 | 95 | 113 | 167 | 260 | |
2.5% | 3.2% | 4.7% | 5.5% | 6.6% | 9.7% | 15.7% | ||
ごみ分別アプリ | 34 | 56 | 130 | 195 | 231 | 286 | 325 | |
2.0% | 3.3% | 7.6% | 11.4% | 13.4% | 16.6% | 19.6% | ||
観光アプリ | 85 | 124 | 198 | 205 | 205 | 193 | 137 | |
4.9% | 7.2% | 11.6% | 11.9% | 11.9% | 11.2% | 8.3% | ||
その他 | 79 | 125 | 120 | 151 | 190 | 195 | 233 | |
4.6% | 7.3% | 7.0% | 8.8% | 11.0% | 11.3% | 14.0% | ||
総数 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 | 1719 | 1660 |
※複数回答、無回答あり。
「その他」の主な回答は、「行政情報配信アプリ」「道路損傷情報アプリ」「健康アプリ」「ウォーキングアプリ」など。