トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2021年度 > 広報紙
「年12回」(1,329団体:80.1%)が最も多い。
2003年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4回 | 69 | 27 | 26 | 26 | 23 | 15 |
2.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.9% | |
6回 | 110 | 51 | 38 | 35 | 34 | 27 |
3.5% | 2.9% | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | |
12回 | 2377 | 1209 | 1185 | 1262 | 1302 | 1329 |
76.3% | 68.2% | 70.6% | 73.6% | 75.6% | 80.1% | |
24回 | 492 | 419 | 391 | 359 | 333 | 258 |
15.8% | 23.6% | 23.3% | 20.9% | 19.3% | 15.5% | |
36回 | 36 | 23 | 23 | 27 | 22 | 19 |
1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | |
48回 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |
総数 | 3116 | 1772 | 1678 | 1714 | 1723 | 1660 |
※無回答あり。
「自治会・町内会」(1,185団体:71.4%)が最も多い。「シルバー人材センター」(179団体:10.8%)、「公共施設設置」(149団体:9.0%)、「発送業者」(146団体:8.8%)が続く。
補完的な配布方法では、「公共施設設置」(617団体:37.2%)が最も多い。「店頭設置」(470団体:28.3%)、「郵送」(446団体:26.9%)が続く。
2010年度 | 2013年度 | 2016年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
自治会・町内会 (区長等も含む) |
1326 | 1263 | 1279 | 主 | 1185 |
77.5% | 74.3% | 74.7% | 71.4% | ||
補完 | 41 | ||||
2.5% | |||||
シルバー人材センター | 288 | 326 | 336 | 主 | 179 |
16.8% | 19.2% | 19.6% | 10.8% | ||
補完 | 97 | ||||
5.8% | |||||
新聞折り込み | 144 | 130 | 128 | 主 | 117 |
8.4% | 7.6% | 7.5% | 7.0% | ||
補完 | 6 | ||||
0.4% | |||||
広報配布委員 (行政連絡員・ 政協力員等も含む) |
195 | 229 | 224 | 主 | 167 |
11.4% | 13.5% | 13.1% | 10.1% | ||
補完 | 11 | ||||
0.7% | |||||
発送業者 (ポスティング等も含む) |
223 | 191 | 205 | 主 | 146 |
13.0% | 11.2% | 12.0% | 8.8% | ||
補完 | 70 | ||||
4.2% | |||||
郵送 | 712 | 777 | 736 | 主 | 119 |
41.6% | 45.7% | 43.0% | 7.2% | ||
補完 | 446 | ||||
26.9% | |||||
職員 | 258 | 271 | 287 | 主 | 91 |
15.1% | 15.9% | 16.8% | 5.5% | ||
補完 | 110 | ||||
6.6% | |||||
公共施設設置 (公民館等も含む) |
839 | 926 | 977 | 主 | 149 |
49.1% | 54.4% | 57.1% | 9.0% | ||
補完 | 617 | ||||
37.2% | |||||
店頭設置 (駅、郵便局、 金融機関、コンビニ等を含む) |
459 | 561 | 650 | 主 | 107 |
26.8% | 33.0% | 38.0% | 6.4% | ||
補完 | 470 | ||||
28.3% | |||||
総数 | 1710 | 1701 | 1712 | 1660 |
※複数回答、無回答あり。