トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2018年度 > ウェブサイト
「各課」(1,309団体:76.0%)が最も多い。
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
担当主管課 | 1012 | 1012 | 960 | 938 | 873 | 874 |
59.5% | 58.9% | 56.0% | 54.8% | 50.9% | 50.7% | |
各課 | 1132 | 1198 | 1251 | 1278 | 1318 | 1309 |
66.5% | 69.7% | 73.0% | 74.6% | 76.8% | 76.0% | |
業者委託 | 202 | 206 | 195 | 180 | 144 | 129 |
11.9% | 12.0% | 11.4% | 10.5% | 8.4% | 7.5% | |
総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※複数回答、無回答あり。
「利用している」は、1,529団体(88.7%)。
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用している | 1302 | 1370 | 1423 | 1477 | 1503 | 1529 |
76.5% | 79.7% | 83.0% | 86.3% | 87.6% | 88.7% | |
総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
CMSの製品は、以下のとおり(多い順)。
Net Crew 129団体 |
CMS-8341 98団体 |
「Facebook」(1,403団体:81.4%)が最も多い。次いで、「YouTube」(1,199団体:69.6%)、「Twitter」(913団体:53.0%)、「Instagram」(658団体:38.2%)。SNS等の活用は、全体的に増加している。
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活用している | 441 | 561 | 616 | 710 | 760 | 825 | 913 | |
24.9% | 33.0% | 35.9% | 41.4% | 44.4% | 48.1% | 53.0% | ||
広報課で活用 | 301 | 385 | 428 | 449 | 500 | 538 | 598 | |
17.0% | 22.6% | 24.9% | 26.2% | 29.2% | 31.4% | 34.7% | ||
他の課で活用 | 191 | 278 | 306 | 351 | 411 | 484 | 565 | |
10.8% | 16.3% | 17.8% | 20.5% | 24.0% | 28.2% | 32.8% | ||
活用している | 387 | 754 | 944 | 1150 | 1278 | 1362 | 1403 | |
21.9% | 44.3% | 54.9% | 67.1% | 74.6% | 79.4% | 81.4% | ||
広報課で活用 | 212 | 458 | 597 | 648 | 882 | 950 | 1001 | |
12.0% | 26.9% | 34.7% | 37.8% | 51.5% | 55.4% | 58.1% | ||
他の課で活用 | 206 | 425 | 548 | 740 | 719 | 812 | 906 | |
11.7% | 25.0% | 31.9% | 43.2% | 42.0% | 47.3% | 52.6% | ||
LINE | 活用している | ‐ | ‐ | 103 | 203 | 178 | 228 | 304 |
‐ | ‐ | 6.0% | 11.8% | 10.4% | 13.3% | 17.6% | ||
広報課で活用 | ‐ | ‐ | 59 | 73 | 92 | 113 | 170 | |
‐ | ‐ | 3.4% | 4.3% | 5.4% | 6.6% | 9.9% | ||
他の課で活用 | ‐ | ‐ | 50 | 69 | 91 | 131 | 167 | |
‐ | ‐ | 2.9% | 4.0% | 5.3% | 7.6% | 9.7% | ||
YouTube | 活用している | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1005 | 1128 | 1199 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 58.7% | 65.7% | 69.6% | ||
広報課で活用 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 741 | 813 | 874 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 43.3% | 47.4% | 50.7% | ||
他の課で活用 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 391 | 473 | 541 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 22.8% | 27.6% | 31.4% | ||
活用している | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 183 | 412 | 658 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10.7% | 24.0% | 38.2% | ||
広報課で活用 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 71 | 194 | 350 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4.1% | 11.3% | 20.3% | ||
他の課で活用 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 116 | 244 | 394 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6.8% | 14.2% | 22.9% | ||
総数 | 1768 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※複数回答、無回答あり。
「ある」は、1168団体(67.8%)。
2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|
ある | 1131 | 1168 |
65.9% | 67.8% | |
ない | 554 | 525 |
32.3% | 30.5% | |
総数 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
「ある」は、866団体(50.3%)。増加傾向にある。
「広報紙アプリ」(446団体:25.9%)が最も多い。次いで「子育てアプリ」(326団体:18.9%)、「こみ分別アプリ」(231団体:13.4%)。
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
アプリがある | 202 | 323 | 593 | 723 | 866 |
11.8% | 18.8% | 34.6% | 42.1% | 50.3% | |
広報紙アプリ | - | - | 270 | 335 | 446 |
- | - | 15.8% | 19.5% | 25.9% | |
子育てアプリ | 13 | 54 | 124 | 204 | 326 |
0.8% | 3.2% | 7.2% | 11.9% | 18.9% | |
防災アプリ | 43 | 54 | 81 | 95 | 113 |
2.5% | 3.2% | 4.7% | 5.5% | 6.6% | |
ごみ分別アプリ | 34 | 56 | 130 | 195 | 231 |
2.0% | 3.3% | 7.6% | 11.4% | 13.4% | |
観光アプリ | 85 | 124 | 198 | 205 | 205 |
4.9% | 7.2% | 11.6% | 11.9% | 11.9% | |
その他 | 79 | 125 | 120 | 151 | 190 |
4.6% | 7.3% | 7.0% | 8.8% | 11.0% | |
総数 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※無回答あり、無回答あり。
「その他」の主な回答は、「情報発信アプリ」「道路破損通報等アプリ」「健康アプリ」「母子手帳アプリ」「ウォーキングアプリ」など。
「既に実施」は、655団体(38.0%)。
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既に実施 | 205 | 337 | 405 | 485 | 534 | 589 | 655 |
12.2% | 19.8% | 23.6% | 28.3% | 31.2% | 34.3% | 38.0% | |
実施予定 | 364 | 294 | 279 | 263 | 354 | 328 | 307 |
21.7% | 17.3% | 16.2% | 15.3% | 20.7% | 19.1% | 17.8% | |
予定なし | 762 | 726 | 758 | 719 | 605 | 564 | 580 |
45.4% | 42.7% | 44.1% | 41.9% | 35.3% | 32.9% | 33.7% | |
分からない | 323 | 312 | 253 | 231 | 216 | 221 | 172 |
19.2% | 18.3% | 14.7% | 13.5% | 12.6% | 12.9% | 10.0% | |
総数 | 1678 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
「既に実施」は、442団体(25.7%)。
2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|
既に実施 | 405 | 442 |
23.6% | 25.7% | |
実施予定 | 335 | 342 |
19.5% | 19.8% | |
予定なし | 688 | 722 |
40.1% | 41.9% | |
分からない | 257 | 205 |
15.0% | 11.9% | |
総数 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。