トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2018年度 > 広報紙
「年12回」(1,302団体:75.6%)が最も多い。
2003年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4回 | 69 | 27 | 26 | 26 | 23 |
2.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | |
6回 | 110 | 51 | 38 | 35 | 34 |
3.5% | 2.9% | 2.3% | 2.0% | 2.0% | |
12回 | 2377 | 1209 | 1185 | 1262 | 1302 |
76.3% | 68.2% | 70.6% | 73.6% | 75.6% | |
24回 | 492 | 419 | 391 | 359 | 333 |
15.8% | 23.6% | 23.3% | 20.9% | 19.3% | |
36回 | 36 | 23 | 23 | 27 | 22 |
1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.3% | |
48回 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 |
0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
総数 | 3116 | 1772 | 1678 | 1714 | 1723 |
※無回答あり。
「24ページ」(363団体:21.1%)が最も多い。次いで、「20ページ」(352団体:20.4%)。2015年度に比べて、全体的にページ数は増加傾向にある。
2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
4p以下 | 30 | 16 | 11 | 9 |
1.7% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | |
8p | 155 | 136 | 125 | 106 |
8.7% | 8.1% | 7.3% | 6.2% | |
12p | 232 | 195 | 162 | 140 |
24.7% | 20.6% | 9.5% | 8.1% | |
16p | 437 | 345 | 299 | 284 |
24.7% | 20.6% | 17.4% | 16.5% | |
20p | 411 | 388 | 377 | 352 |
23.2% | 23.1% | 22.0% | 20.4% | |
24p | 290 | 307 | 345 | 363 |
16.4% | 18.3% | 20.1% | 21.1% | |
28p | 123 | 181 | 197 | 252 |
6.9% | 10.8% | 11.5% | 14.6% | |
32p | 65 | 104 | 152 | 172 |
3.7% | 6.2% | 8.9% | 10.0% | |
36p | 23 | 50 | 46 | 62 |
1.3% | 3.0% | 2.7% | 3.6% | |
40p | 12 | 19 | 28 | 35 |
0.7% | 1.1% | 1.6% | 2.0% | |
総数 | 1772 | 1678 | 1714 | 1723 |
※無回答、複数回答あり。
表紙は「4色」(1,477団体:85.7%)が最も多い。本文は「4色」(863団体:50.1%)が最も多い。
表紙 | 本文 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | |
1色 | 274 | 270 | 153 | 112 | 579 | 525 | 437 | 376 |
15.5% | 16.1% | 8.9% | 6.5% | 32.7% | 31.3% | 25.5% | 21.8% | |
2色 | 508 | 380 | 290 | 180 | 957 | 894 | 905 | 799 |
28.7% | 22.6% | 16.9% | 10.4% | 54.0% | 53.3% | 52.8% | 46.4% | |
4色 | 1143 | 1239 | 1407 | 1477 | 340 | 473 | 648 | 863 |
64.5% | 73.8% | 82.1% | 85.7% | 19.2% | 28.2% | 37.8% | 50.1% | |
総数 | 1772 | 1678 | 1714 | 1723 | 1772 | 1678 | 1714 | 1723 |
※無回答、複数回答あり。
「デザイン・一部外注」(520団体:30.2%)が最も多い。次いで、「デザイン・全部外注」(460団体:26.7%)。
企画からデザインまで「全部外注」しているのは、北海道白老町、埼玉県神川町、福井県若狭町、大阪府箕面市、福岡県嘉麻市、宮崎県宮崎市、沖縄県南城市。
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企画 | 一部外注 | 32 | 1.9% | 34 | 2.0% | 29 | 1.7% | 43 | 2.5% | 44 | 2.6% | 41 | 2.4% |
全部外注 | 16 | 0.9% | 13 | 0.8% | 19 | 1.1% | 18 | 1.1% | 11 | 0.6% | 11 | 0.6% | |
取材 | 一部外注 | 44 | 2.6% | 49 | 2.9% | 57 | 3.3% | 64 | 3.7% | 73 | 4.3% | 69 | 4.0% |
全部外注 | 23 | 1.4% | 22 | 1.3% | 25 | 1.5% | 28 | 1.6% | 24 | 1.4% | 26 | 1.5% | |
原稿作成 | 一部外注 | 80 | 4.7% | 91 | 5.3% | 91 | 5.3% | 112 | 6.5% | 103 | 6.0% | 110 | 6.4% |
全部外注 | 31 | 1.8% | 25 | 1.5% | 25 | 1.5% | 47 | 2.7% | 25 | 1.5% | 20 | 1.2% | |
写真 | 一部外注 | 84 | 4.9% | 97 | 5.6% | 103 | 6.0% | 94 | 5.5% | 109 | 6.4% | 104 | 6.0% |
全部外注 | 28 | 1.6% | 22 | 1.3% | 22 | 1.3% | 34 | 2.0% | 27 | 1.6% | 25 | 1.5% | |
デザイン | 一部外注 | 465 | 27.3% | 474 | 27.6% | 513 | 29.9% | 516 | 30.1% | 539 | 31.4% | 520 | 30.2% |
全部外注 | 452 | 26.6% | 464 | 27.0% | 424 | 24.7% | 501 | 29.3% | 453 | 26.4% | 460 | 26.7% | |
総数 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
「導入している」は、97 団体(5.6%)。2016年度から毎年度減少している。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
AR導入経験あり | 108 | 132 | 107 | 97 |
6.3% | 7.7% | 6.2% | 5.6% | |
AR導入予定 | 50 | 42 | 19 | 15 |
2.9% | 2.5% | 1.1% | 0.9% | |
AR導入予定なし | 1435 | 1427 | 1561 | 1599 |
83.7% | 83.4% | 91.0% | 92.8% | |
総数 | 1714 | 1712 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
「載せている」は、1,243団体(72.1%)。2017年度から増加している。
2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|
載せている | 1071 | 1243 |
62.4% | 72.1% | |
掲載予定 | 13 | 10 |
0.8% | 0.6% | |
載せていない | 613 | 463 |
35.7% | 26.9% | |
総数 | 1716 | 1723 |
※無回答あり。
「首長」(773団体:44.9%)が最も多い。次いで、「課長・室長級」(583団体:33.8%)。
2018年度 | |
---|---|
首長 | 773 |
44.9% | |
助役級 | 210 |
12.2% | |
局長・部長級 | 328 |
19.0% | |
課長・室長級 | 583 |
33.8% | |
係長級 | 121 |
7.0% | |
決裁なし | 58 |
3.4% | |
その他 | 140 |
8.1% | |
総数 | 1723 |
※無回答、複数回答あり。
「その他」の主な回答は、「広報委員会」「記事によって決裁者が異なる」「各課によって異なる」など。