トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2017年度抜粋 > ウェブサイト
「ある」は、892団体(52.0%)。2014年度に比べて6.5ポイント増加している。
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2014年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ある | 556 | 557 | 643 | 781 | 892 |
31.7% | 31.4% | 37.6% | 45.5% | 52.0% | |
ない | 1112 | 1135 | 1040 | 917 | 811 |
63.4% | 63.9% | 60.8% | 53.4% | 47.3% | |
総数 | 1754 | 1775 | 1710 | 1718 | 1716 |
※無回答あり
提供している外国語は、「英語」(866団体:97.1%)、「中国語」(764団体:85.7%)、韓国語(721団体:80.8%)が多い。
「その他」の外国語は、フランス語が52団体、ベトナム語が48団体、タガログ語が47団体、タイ語が43団体、ドイツ語が39団体、ロシア語が31団体、インドネシア語が27団体、アラビア語が20団体、イタリア語が18団体など。
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2014年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 535 | 533 | 630 | 761 | 866 |
96.2% | 95.7% | 98.0% | 97.4% | 97.1% | |
韓国語 | 153 | 181 | 277 | 581 | 721 |
27.5% | 32.5% | 43.1% | 74.4% | 80.8% | |
中国語 | 182 | 222 | 339 | 644 | 764 |
32.7% | 39.9% | 52.7% | 82.5% | 85.7% | |
スペイン語 | 44 | 55 | 78 | 154 | 193 |
7.9% | 9.9% | 12.1% | 19.7% | 21.6% | |
ポルトガル語 | 96 | 111 | 151 | 247 | 276 |
17.3% | 19.9% | 23.5% | 31.6% | 30.9% | |
その他 | 54 | 55 | 58 | 132 | 214 |
9.7% | 9.9% | 9.0% | 16.9% | 24.0% | |
総数 | 556 | 557 | 643 | 781 | 892 |
※複数回答、無回答あり
コンテンツの提供方法は、「無償の自動翻訳」(478団体:53.6%)が最も多い。
2014年度 | 2017年度 | |
---|---|---|
人間による翻訳 | 235 | 205 |
30.1% | 23.0% | |
無償の自動翻訳 | 357 | 478 |
45.7% | 53.6% | |
有償の自動翻訳 | 220 | 247 |
28.2% | 27.7% | |
総数 | 781 | 892 |
※複数回答、無回答あり
「アンケートフォーム」(694団体:40.4%)が最も多い。次いで、「アクセシビリティ支援ツール」(676団体:39.4%)、「移住希望者向け情報」(658団体:38.3%)。
2010年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブログ | 138 | 169 | 190 | 192 | 204 | 180 | 172 |
8.1% | 10.1% | 11.2% | 11.2% | 11.9% | 10.5% | 10.0% | |
広報紙の電子書籍版 (PDFを除く) |
30 | 0 | 0 | 333 | 469 | 460 | 467 |
1.8% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 27.4% | 26.9% | 27.2% | |
アンケートフォーム | - | - | - | - | - | 567 | 694 |
- | - | - | - | - | 33.1% | 40.4% | |
アクセシビリティ 支援ツール |
456 | 502 | 599 | 500 | 547 | 607 | 676 |
26.7% | 29.9% | 35.2% | 29.1% | 31.9% | 35.5% | 39.4% | |
メールマガジン | 260 | 298 | 317 | 339 | 375 | 546 | 555 |
15.2% | 17.8% | 18.6% | 19.7% | 21.9% | 31.9% | 32.3% | |
安全安心 (不審者)情報 |
434 | 400 | 431 | 454 | 506 | 470 | 500 |
25.4% | 23.8% | 25.3% | 26.4% | 29.5% | 27.5% | 29.1% | |
移住希望者向け情報 | - | - | - | - | - | - | 658 |
- | - | - | - | - | - | 38.3% | |
電子地図 | 440 | 477 | 518 | 411 | 429 | 395 | 373 |
25.7% | 28.4% | 30.5% | 23.9% | 25.0% | 23.1% | 21.7% | |
その他 | 50 | 50 | 43 | 88 | 86 | 59 | 54 |
2.9% | 3.0% | 2.5% | 5.1% | 5.0% | 3.4% | 3.1% | |
総数 | 1710 | 1678 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 | 1716 |
※複数回答、無回答あり
「その他」は、「問い合わせフォーム」「防災情報」「気象情報」など。