トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2016年度抜粋 > 広報紙
2013年度に比べて、「A4判」は増加し、「タブロイド判」は減少している。
2003年度 | 2007年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
タブロイド判 | 143 | 145 | 141 | 150 | 143 |
.8.1% | 8.3% | 8.0% | 8.8% | 8.4% | |
A4判 | 1560 | 1571 | 1588 | 1533 | 1561 |
88.0% | 89.6% | 90.0% | 90.1% | 91.2% | |
B5判 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
その他 | 13 | 18 | 12 | 16 | 12 |
0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | |
総数 | 1772 | 1754 | 1764 | 1701 | 1712 |
※複数回答、無回答あり
その他は、「菊判」「A4判変形」「B4判」「A3判」など。
各世帯への配布方法では、「自治会・町内会」が最も多い(1,279団体:74.7%)。「シルバー人材センター」(336団体:19.6%)、「発送業者」(205団体:12.0%)が続く。
補完的な配布方法では、「公共施設設置」が最も多い(977団体:57.1%)。「郵送」(736団体:43.0%)、「店頭設置」(650団体:38.0%)が続く。
2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2013年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自治会・町内会(区長等も含む) | 1316 | 1322 | 1367 | 1326 | 1263 | 1279 |
74.3% | 75.4% | 77.5% | 77.5% | 74.3% | 74.7% | |
シルバー人材センター | 254 | 293 | 292 | 288 | 326 | 336 |
14.3% | 16.7% | 16.6% | 16.8% | 19.2% | 19.6% | |
新聞折り込み | 149 | 148 | 148 | 144 | 130 | 128 |
8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 7.6% | 7.5% | |
広報配布委員 (行政連絡員・行政協力員等も含む) |
90 | 84 | 85 | 195 | 229 | 224 |
5.1% | 4.8% | 4.8% | 11.4% | 13.5% | 13.1% | |
発送業者(ポスティング等も含む) | 252 | 288 | 290 | 223 | 191 | 205 |
14.2% | 16.4% | 16.4% | 13.0% | 11.2% | 12.0% | |
郵送 | 458 | 538 | 623 | 712 | 777 | 736 |
25.8% | 30.7% | 35.3% | 41.6% | 45.7% | 43.0% | |
職員 | 217 | 272 | 283 | 258 | 271 | 287 |
12.2% | 15.5% | 16.0% | 15.1% | 15.9% | 16.8% | |
公共施設設置(公民館等も含む) | ‐ | ‐ | 619 | 839 | 926 | 977 |
‐ | ‐ | 35.1% | 49.1% | 54.4% | 57.1% | |
店頭設置 (駅、郵便局、金融機関、コンビニ等を含む) |
166 | 216 | 220 | 459 | 561 | 650 |
9.4% | 12.3% | 12.5% | 26.8% | 33.0% | 38.0% | |
総数 | 1772 | 1754 | 1764 | 1710 | 1701 | 1712 |
※複数回答、無回答あり