トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2016年度抜粋 > その他
住民やNPO、民間等と連携した広報活動(広報紙製作を含む)を行っているのは、543団体(31.7%)。
主な活動は、「市民レポーター・記者」「市民編集員」「市民カメラマン」「地域ポータルサイト運営」「声の広報の製作」など。
広報紙、ウェブサイト以外の広告事業を行っているのは、808団体(47.2%)。主な広告掲載媒体は、「封筒」「バス車内広告」「便利帳」「カレンダー」「公用車」「庁舎壁面」「庁舎モニター(デジタルサイネージ)」「指定ごみ袋」など。
「パブリックコメント」が最も多い(1,146団体:66.9%)。「メール」(1,024団体:59.8%)、「意見箱」(856団体:50.0%)、「懇談会」(790団体:46.1%)が続く。
2010年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
首長 への手紙 | 759 | 746 | 753 | 747 | 748 | 731 |
44.4% | 44.5% | 44.3% | 43.5% | 43.6% | 42.7% | |
首長との対話 | 682 | 661 | 683 | 695 | 709 | 686 |
39.9% | 39.4% | 40.2% | 40.5% | 41.4% | 40.1% | |
懇談会 | 864 | 840 | 849 | 814 | 825 | 790 |
50.5% | 50.1% | 49.9% | 47.4% | 48.1% | 46.1% | |
メール | 970 | 1001 | 995 | 1022 | 1061 | 1024 |
56.7% | 59.7% | 58.5% | 59.5% | 61.9% | 59.8% | |
インターネット 意見募集 |
558 | 539 | 533 | 602 | 624 | 624 |
32.6% | 32.1% | 31.3% | 35.0% | 36.4% | 36.4% | |
電子会議室 | 24 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 |
1.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
パブリックコメント | 898 | 957 | 1004 | 1084 | 1138 | 1146 |
52.5% | 57.0% | 59.0% | 63.1% | 66.4% | 66.9% | |
意見箱 | 780 | 782 | 849 | 849 | 853 | 856 |
45.6% | 46.6% | 49.9% | 49.4% | 49.8% | 50.0% | |
出張講演会 | 101 | 84 | 90 | 82 | 92 | 84 |
5.9% | 5.0% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 4.9% | |
出前講座 | 668 | 690 | 690 | 697 | 703 | 699 |
39.1% | 41.1% | 40.6% | 40.6% | 41.0% | 40.8% | |
モニター | 273 | 266 | 250 | 255 | 257 | 248 |
16.0% | 15.9% | 14.7% | 14.8% | 15.0% | 14.5% | |
アンケート | 510 | 557 | 592 | 626 | 650 | 643 |
29.8% | 33.2% | 34.8% | 36.4% | 37.9% | 37.6% | |
施設見学会 | 288 | 304 | 271 | 265 | 262 | 261 |
16.8% | 18.1% | 15.9% | 15.4% | 15.3% | 15.2% | |
その他 | 130 | 123 | 122 | 110 | 136 | 125 |
7.6% | 7.3% | 7.2% | 6.4% | 7.9% | 7.3% | |
総数 | 1710 | 1678 | 1701 | 1718 | 1714 | 1712 |
※無回答、複数回答あり
その他は、「ファクス」「タウンミーティング」「世論調査」など。