トップページ > お役立ちナビ > 市区町村広報広聴活動調査 > 2010年度 抜粋 > 広報紙
DTP導入自治体は、753団体(44.0%)。毎年微増している。
2001 年度 |
2002 年度 |
2003 年度 |
2004 年度 |
2005 年度 |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導入済み | 790 | 857 | 860 | 838 | 669 | 696 | 700 | 752 | 753 |
25.0% | 26.9% | 27.6% | 29.5% | 35.0% | 39.3% | 39.9% | 42.6% | 44.0% | |
総数 | 3155 | 3183 | 3116 | 2837 | 1912 | 1772 | 1754 | 1764 | 1710 |
※無回答あり
導入予定 42団体(2.5%)
導入予定なし 898団体(52.5%)
DTPの機種別は、Macを導入している自治体が112団体、Windowsを導入している自治体が637団体。そのうち、Mac、Windows両方を導入している自治体が6団体あった。少しずつWindowsに移行していることが分かる。
2001 年度 |
2002 年度 |
2003 年度 |
2004 年度 |
2005 年度 |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macのみ | 411 | 396 | 358 | 328 | 222 | 182 | 150 | 123 | 106 |
52.0% | 46.2% | 41.6% | 39.1% | 33.2% | 26.1% | 21.4% | 16.4% | 14.1% | |
両方 | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 |
- | - | - | - | 0.9% | 1.1% | 0.6% | 1.1% | 0.8% | |
Winのみ | 366 | 450 | 456 | 502 | 434 | 499 | 543 | 612 | 631 |
46.3% | 52.5% | 53.0% | 59.9% | 64.9% | 71.7% | 77.6% | 81.4% | 83.8% | |
総数 | 790 | 857 | 860 | 838 | 669 | 696 | 700 | 752 | 753 |
※無回答あり
OS別レイアウトソフトは、Windowsのインデザインを導入している自治体が376団体(49.9%)で一番多い。他のレイアウトソフトは全体的に減少している。
DTP導入数 | クオーク | ページ メーカー |
エディカラー | インデザイン | イラスト レーター |
その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | ||
2001年度 | 790 | 339 | 32 | 37 | 145 | 22 | 142 | - | - | - | - | - | - |
42.9% | 4.1% | 4.7% | 18.4% | 2.8% | 18.0% | - | - | - | - | - | - | ||
2002年度 | 857 | 319 | 41 | 37 | 137 | 24 | 165 | 5 | 58 | - | - | - | - |
37.2% | 4.8% | 4.3% | 16.0% | 2.8% | 19.3% | 0.6% | 6.8% | - | - | - | - | ||
2003年度 | 860 | 274 | 33 | 27 | 91 | 16 | 173 | 12 | 114 | - | - | - | - |
31.9% | 3.8% | 3.1% | 10.6% | 1.9% | 20.1% | 1.4% | 13.3% | - | - | - | - | ||
2004年度 | 838 | 245 | 31 | 47 | 97 | 17 | 173 | 23 | 124 | 71 | 84 | - | - |
29.2% | 3.7% | 5.6% | 11.6% | 2.0% | 20.6% | 2.7% | 14.8% | 8.5% | 10.0% | - | - | ||
2005年度 | 669 | 163 | 23 | 12 | 51 | 9 | 153 | 31 | 138 | 47 | 81 | 1 | 27 |
24.4% | 3.4% | 1.8% | 7.6% | 1.3% | 22.9% | 4.6% | 20.6% | 7.0% | 12.1% | 0.1% | 4.0% | ||
2007年度 | 696 | 113 | 24 | 9 | 35 | 6 | 158 | 52 | 224 | 57 | 112 | 2 | 35 |
16.2% | 3.4% | 1.3% | 5.0% | 0.9% | 22.7% | 7.5% | 32.2% | 8.2% | 16.1% | 0.3% | 5.0% | ||
2008年度 | 700 | 75 | 18 | 6 | 29 | 4 | 166 | 62 | 271 | 37 | 114 | 2 | 32 |
10.7% | 2.6% | 0.9% | 4.1% | 0.6% | 23.7% | 8.9% | 38.7% | 5.3% | 16.3% | 0.3% | 4.6% | ||
2009年度 | 752 | 44 | 21 | 2 | 27 | 4 | 155 | 62 | 345 | 41 | 125 | 4 | 32 |
5.9% | 2.8% | 0.3% | 3.6% | 0.5% | 20.6% | 8.2% | 45.9% | 5.5% | 16.6% | 0.5% | 4.3% | ||
2010年度 | 753 | 28 | 16 | 0 | 22 | 2 | 146 | 71 | 376 | 30 | 125 | 5 | 27 |
3.7% | 2.1% | 0.0% | 2.9% | 0.3% | 19.4% | 9.4% | 49.9% | 4.0% | 16.6% | 0.7% | 3.6% |
※複数回答あり